介紹:
產(chǎn)品名稱:ZMAS ZMBS ZHAS ZHBS型氣動薄膜角形調節(jié)閥
產(chǎn)品說明:
一.結構特點和應用范圍
氣動薄膜常溫
、中溫角形單座調節(jié)閥,閥體為直角形,閥芯為單導向結構,閥體流路簡單,阻力小,特別適用于高粘度,含有懸浮物和顆粒狀介質流體的調節(jié),可避免結焦、粘結
、堵塞。
二.型號
、規(guī)格
類別 | 常 溫 型 | 中 溫 型 |
型號 | ![]() | ![]() |
規(guī)格 | DN20~200 | DN20~200 |
三.技術參數(shù)和性能指標
●調節(jié)機構主要技術參數(shù)
公稱通徑 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
閥座直徑 mm | 10 、12 15、20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
額定流量系數(shù) Kv | 1.6; 2.5; 4.0; 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
公稱壓力 MPa | 1.6 ; 4.0 ; 6.4 | ||||||||||
行 程 mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||
流量特性 | 直線 ; 等百分比 | ||||||||||
介質溫度 oC | -20~200(常溫型) ; -40~450 (中溫型) | ||||||||||
法蘭尺寸 、型式 | PN16按JB78-59光滑式 ; PN40、64按JB/79.2-94凹式 | ||||||||||
閥體材質 | HT200 、 ZG230-450 、 ZG1Cr18Ni9Ti、 ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型) 、 熱片式(中溫型) | ||||||||||
可調比 | 30:1 |
注:可為用戶提供GB
、ANSI、JPI
、JIS
、DIN等法蘭結構型式,法蘭距按用戶需要確定
。
●執(zhí)行機構主要技術參數(shù)
型 號 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
薄膜有效面積 cm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 |
行 程 mm | 10 ; 16 | 25 | 40 | 60 |
彈 簧 范 圍 KPa | 20~100 , 40~200 , 20~60 , 60~100, 80~240 |
●性能指標
項 目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | |
基 本 誤 差 % | ±5 | ±1.0 | |
回 差 % | 3 | 1.0 | |
死 區(qū) % | 3 | 0.4 | |
始點偏差% | 氣開 | ±2.5 | ±1.0 |
氣關 | ±5 | ||
終點偏差% | 氣開 | ±5 | |
氣關 | ±2.5 | ||
額定行程 偏 差 % (氣關) | +2.5 | ||
允 許 泄 漏 量 1/h | 1×10-4×閥額定容量 |
●允許壓差 MPa
氣 源 壓 力 KPa | 氣關閥 | 氣開閥 | |||||
120 | 140 | 180 | 0 | ||||
彈 簧 范 圍 KPa | 20~100 | 20~100 | 40~200 | 80~240 | |||
公稱通徑 mm | 閥座直徑 mm | 允許壓差(閥桿在介質流出端P2=0狀態(tài)下 ,△Pz.ui大允許值) | |||||
20 | 10 | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 5.3 | 6.4 | 6.4 |
12 | 3.7 | 3.7 | |||||
15 | 2.4 | 5.5 | 2.4 | 5.5 | |||
20 | 1.3 | 3.1 | 1.3 | 3.1 | |||
25 | 26 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 3.2 |
32 | 32 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 0.55 | 1.1 | 2.2 |
40 | 40 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
50 | 50 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 1.2 |
65 | 66 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 1.2 |
80 | 80 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
100 | 100 | 0.12 | 0.24 | 0.48 | 0.12 | 0.24 | 0.48 |
125 | 125 | 0.12 | 0.24 | 0.48 | 0.12 | 0.24 | 0.48 |
150 | 150 | 0.08 | 0.16 | 0.32 | 0.08 | 0.16 | 0.32 |
200 | 200 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
四.可配附件
定位器、手輪機構
、空氣過濾減壓器等。
五.外形尺寸
公稱通徑DN | 行程 | L | H | D | |||||
PN(MPa) | 常溫型 | 中溫型 | |||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 氣開式 | 氣關式 | 氣開式 | 氣關式 | |||
20 | 10 | 85 | 100 | 574 | 537 | 725 | 688 | 280 | |
25 | 16 | 95 | 115 | 589 | 552 | 738 | 701 | ||
32 | 115 | 130 | 589 | 552 | 738 | 701 | |||
40 | 25 | 115 | 130 | 654 | 602 | 803 | 751 | 325 | |
50 | 130 | 150 | 659 | 607 | 808 | 756 | |||
65 | 40 | 145 | 170 | 942 | 856 | 1123 | 1037 | 410 | |
80 | 155 | 190 | 928 | 842 | 1109 | 1023 | |||
100 | 175 | 215 | 928 | 842 | 1109 | 1023 | |||
125 | 60 | 200 | 250 | 1122 | 1010 | 1335 | 1223 | 495 | |
150 | 240 | 275 | 1124 | 1012 | 1332 | 1220 | |||
200 | 300 | 325 | 1149 | 1037 | 1362 | 1250 |
六.訂貨須知
訂貨時應詳細說明以下條件:
●產(chǎn)品型號
;
●工作溫度范圍;
●公稱通徑DN
,閥座直徑